| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202133 | Tvar „L“ hladký – 50x80x180/10-15 | 318 kg | 2245 | |
| #202132 | Tvar „L“ hladký – 100x80x180/10-15 | 636 kg | 3920 | |
| #202125 | Tvar „L“ hladký – 50x70x155/10-15 | 274 kg | 1861 | |
| #202124 | Tvar „L“ hladký – 100x70x155/10-15 | 547 kg | 3226 | |
| #202117 | Tvar „L“ hladký – 50x60x130/10 | 216 kg | 1640 | |
| #202116 | Tvar „L“ hladký – 100x60x130/10 | 432 kg | 2785 | |
| #202109 | Tvar „L“ hladký- 50x50x105x10 | 174 kg | 1274 | |
| #202108 | Tvar „L“ hladký – 100x50x105/10 | 348 kg | 2203 | |
| #202101 | Tvar „L“ hladký – 50x50x80/10 | 144 kg | 1125 | |
| #202100 | Tvar „L“ hladký – 100x50x80/10 | 288 kg | 1905 | |
| #202093 | Tvar „L“ hladký – 50x30x55/10 | 90 kg | 735 | |
| #202092 | Tvar „L“ hladký – 100x30x55/10 | 180 kg | 1168 | |
| #202085 | Tvar „L“ hladký – 50x30x45/10 | 78 kg | 684 | |
| #202084 | Tvar „L“ hladký – 100x30x45/10 | 156 kg | 1065 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202219 | Tvar „L“ pískovaný – 50x80x180/10-15 | 318 kg | 2494 | |
| #202218 | Tvar „L“ pískovaný – 100x80x180/10-15 | 636 kg | 4419 | |
| #202211 | Tvar „L“ pískovaný – 50x70x155/10-15 | 274 kg | 2078 | |
| #202210 | Tvar „L“ pískovaný – 100x70x155/10-15 | 547 kg | 3660 | |
| #202203 | Tvar „L“ pískovaný – 50x60x130/10 | 216 kg | 1824 | |
| #202202 | Tvar „L“ pískovaný – 100x60x130/10 | 432 kg | 3153 | |
| #202195 | Tvar „L“ pískovaný – 50x50x105/10 | 174 kg | 1424 | |
| #202194 | Tvar „L“ pískovaný – 100x50x105/10 | 348 kg | 2505 | |
| #202187 | Tvar „L“ pískovaný – 50x50x80/10 | 144 kg | 1243 | |
| #202186 | Tvar „L“ pískovaný – 100x50x80/10 | 288 kg | 2141 | |
| #202179 | Tvar „L“ pískovaný – 50x30x55/10 | 90 kg | 820 | |
| #202178 | Tvar „L“ pískovaný – 100x30x55/10 | 180 kg | 1339 | |
| #202171 | Tvar „L“ pískovaný – 50x30x45/10 | 78 kg | 755 | |
| #202170 | Tvar „L“ pískovaný – 100x30x45/10 | 156 kg | 1209 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202138 | Vnější oblouk R50 hladký – 78x50x180/10-15 | 369 kg | 4415 | |
| #202130 | Vnější oblouk R50 hladký – 78x70x155/10-15 | 322 kg | 3786 | |
| #202122 | Vnější oblouk R50 hladký – 78x60x130/10 | 275 kg | 3243 | |
| #202114 | Vnější oblouk R50 hladký – 78x50x105/10 | 228 kg | 2730 | |
| #202106 | Vnější oblouk R50 hladký – 78x50x80/10 | 181 kg | 2243 | |
| #202098 | Vnější oblouk R50 hladký – 78x30x55/10 | 134 kg | 1755 | |
| #202090 | Vnější oblouk R50 hladký – 78x30x45/10 | 115 kg | 1625 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202224 | Vnější oblouk R50 pískovaný – 78x80x180/10-15 | 369 kg | 4904 | |
| #202216 | Vnější oblouk R50 pískovaný – 78x70x155/10-15 | 322 kg | 4198 | |
| #202208 | Vnější oblouk R50 pískovaný – 78x60x130/10 | 275 kg | 3581 | |
| #202200 | Vnější oblouk R50 pískovaný – 78x50x105/10 | 228 kg | 3003 | |
| #202192 | Vnější oblouk R50 pískovaný – 78x50x80 | 181 kg | 2451 | |
| #202184 | Vnější oblouk R50 pískovaný – 78x30x55/10 | 134 kg | 1905 | |
| #202176 | Vnější oblouk R50 pískovaný – 78x30x45/10 | 115 kg | 1748 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202134 | Vnější roh 90° hladký – 50/50×180/10-15 | 427 kg | 3859 | |
| #202126 | Vnější roh 90° hladký – 50/50×155/10-15 | 373 kg | 3368 | |
| #202118 | Vnější roh 90° hladký – 50/50×130/10 | 319 kg | 2967 | |
| #202110 | Vnější roh 90° hladký – 50/50×105/10 | 265 kg | 2394 | |
| #202102 | Vnější roh 90° hladký – 50/50×80/10 | 211 kg | 2040 | |
| #202094 | Vnější roh 90° hladký – 50/50×55/10 | 157 kg | 1581 | |
| #202086 | Vnější roh 90° hladký – 50/50×45/10 | 136 kg | 1440 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202220 | Vnější roh 90° pískovaný – 50/50×180/10-15 | 427 kg | 4378 | |
| #202212 | Vnější roh 90° pískovaný – 50/50×155/10-15 | 373 kg | 3948 | |
| #202204 | Vnější roh 90° pískovaný – 50/50×130/10 | 319 kg | 3344 | |
| #202196 | Vnější roh 90° pískovaný – 50/50×105/10 | 265 kg | 2698 | |
| #202188 | Vnější roh 90° pískovaný – 50/50×80/10 | 211 kg | 2271 | |
| #202180 | Vnější roh 90° pískovaný -50/50×55/10 | 157 kg | 1740 | |
| #202172 | Vnější roh 90° pískovaný – 50/50×45/10 | 136 kg | 1570 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202139 | Vnitřní oblouk R50 hladký – 78x50x180/10-15 | 624 kg | 5398 | |
| #202131 | Vnitřní oblouk R50 hladký – 78x70x155/10-15 | 525 kg | 4498 | |
| #202123 | Vnitřní oblouk R50 hladký – 78x60x130/10 | 430 kg | 3711 | |
| #202115 | Vnitřní oblouk R50 hladký – 78x50x105/10 | 338 kg | 3190 | |
| #202107 | Vnitřní oblouk R50 hladký – 78x50x80/10 | 286 kg | 2836 | |
| #202099 | Vnitřní oblouk R50 hladký – 78x30x55/10 | 167 kg | 1873 | |
| #202091 | Vnitřní oblouk R50 hladký – 78x30x45/10 | 146 kg | 1736 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202225 | Vnitřní oblouk R50 pískovaný – 78x80x180/10-15 | 624 kg | 5919 | |
| #202217 | Vnitřní oblouk R50 pískovaný – 78x70x155/10-15 | 525 kg | 4931 | |
| #202209 | Vnitřní oblouk R50 pískovaný – 78x60x130/10 | 430 kg | 4068 | |
| #202201 | Vnitřní oblouk R50 pískovaný – 78x50x105/10 | 338 kg | 3474 | |
| #202193 | Vnitřní oblouk R50 pískovaný – 78x50x80/10 | 286 kg | 3053 | |
| #202185 | Vnitřní oblouk R50 pískovaný – 78x30x55/10 | 167 kg | 2014 | |
| #202177 | Vnitřní oblouk R50 pískovaný – 78x30x45/10 | 146 kg | 1853 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202088 | Vnitřní roh 90° hladký – 50/50x30x45/10 | 186 kg | 1745 | |
| #202136 | Vnitřní roh 90° hladký – 50/50x50x180/10-15 | 794 kg | 5265 | |
| #202128 | Vnitřní roh 90° hladký – 50/50x70x155/10-15 | 668 kg | 4609 | |
| #202120 | Vnitřní roh 90° hladký – 50/50x60x130/10 | 547 kg | 3833 | |
| #202112 | Vnitřní roh 90° hladký – 50/50x50x105/10 | 431 kg | 3129 | |
| #202104 | Vnitřní roh 90° hladký 50/50x50x80/10 | 365 kg | 2719 | |
| #202096 | Vnitřní roh 90° hladký – 50/50x30x55/10 | 212 kg | 1909 |
| Číslo | Výrobek (a x b x c / d) | Hmotnost za kus | Cena za kus bez DPH |
Přidat do poptávky |
|---|---|---|---|---|
| #202222 | Vnitřní roh 90° pískovaný – 50/50x50x180/10-15 | 794 kg | 5968 | |
| #202214 | Vnitřní roh 90° pískovaný – 50/50x70x155/10-15 | 668 kg | 5098 | |
| #202206 | Vnitřní roh 90° pískovaný – 50/50x60x130/10 | 547 kg | 4243 | |
| #202198 | Vnitřní roh 90° pískovaný – 50/50x50x105/10 | 431 kg | 3459 | |
| #202190 | Vnitřní roh 90° pískovaný – 50/50x50x80/10 | 365 kg | 2971 | |
| #202182 | Vnitřní roh 90° pískovaný – 50/50x30x55/10 | 212 kg | 2081 | |
| #202174 | Vnitřní roh 90° pískovaný – 50/50x30x45/10 | 186 kg | 1886 |
| Předběžná cena: | 0 Kč |
Jsme evropští specialisté na zakázkovou výrobu atypických stavebních a architektonických prvků podle návrhů projektantů a podle přání a představ velkých i drobných investorů.
BETON-Těšovice, spol. s r.o.
383 01 Těšovice-Běleč 59, okr. Prachatice
Tel.: 388 302 812
E-mail: tesovice@beton-t.cz